Stonetavern Database

Sickly Deer

Sickly Deer has no greeting text in the world data. That is the whole record, not a page that failed to load.

NPC 12298
ID
12298
GM commands
.go creature id 12298.npc summon 12298
Level
5
Type
Critter
Health
20
Reaction
Alliance: Neutral · Horde: Neutral
Faction
Ambient
Location
Darkshore · 59 spawns
Respawn
7 min

Skinning

What skinning Sickly Deer yields
ItemIDChance
Ruined Leather Scraps293490%
Light Leather23189.8%

Where to find Sickly Deer

The first 40 of 59 spawn points
ZoneMapx, y, zGM teleport
Darkshore44.5, 24.47270, 28, 13.go creature 36566
Darkshore35.2, 89.34436, 638, 35.go creature 36567
Darkshore46.6, 25.07243, -108, 14.go creature 36568
Darkshore34.6, 87.34523, 677, 26.go creature 36569
Darkshore38.4, 77.54948, 429, 34.go creature 36570
Darkshore36.2, 81.94755, 571, 27.go creature 36571
Darkshore44.6, 27.67127, 23, 11.go creature 36572
Darkshore43.7, 64.05538, 79, 31.go creature 36573
Darkshore46.8, 51.26098, -124, 62.go creature 36574
Darkshore46.1, 48.36225, -76, 46.go creature 36575
Darkshore41.9, 69.75292, 194, 33.go creature 36576
Darkshore45.0, 44.36398, -7, 33.go creature 36577
Darkshore39.1, 61.95632, 381, 19.go creature 36578
Darkshore47.0, 44.16407, -136, 38.go creature 36579
Darkshore43.6, 31.46961, 84, 15.go creature 36580
Darkshore46.0, 41.46526, -71, 36.go creature 36581
Darkshore41.8, 38.16668, 201, 29.go creature 36582
Darkshore44.0, 52.96024, 62, 37.go creature 36583
Darkshore40.1, 69.85283, 316, 32.go creature 36584
Darkshore42.2, 73.45130, 178, 43.go creature 36585
Darkshore43.1, 75.55038, 120, 46.go creature 36586
Darkshore44.0, 80.14834, 61, 54.go creature 36587
Darkshore47.1, 42.26490, -146, 39.go creature 36588
Darkshore47.2, 41.36531, -148, 37.go creature 36589
Darkshore45.8, 41.56521, -60, 34.go creature 36590
Darkshore38.6, 36.16758, 416, 23.go creature 36591
Darkshore43.8, 41.46526, 75, 37.go creature 36592
Darkshore48.1, 34.06850, -211, 44.go creature 36593
Darkshore46.9, 33.96853, -131, 37.go creature 36594
Darkshore45.6, 31.76950, -42, 19.go creature 36595
Darkshore43.2, 88.44473, 114, 63.go creature 36596
Darkshore39.1, 89.94408, 380, 59.go creature 36597
Darkshore40.7, 89.84411, 278, 61.go creature 36598
Darkshore41.0, 77.84936, 255, 43.go creature 36599
Darkshore49.5, 35.26796, -299, 40.go creature 36600
Darkshore49.1, 36.16758, -275, 39.go creature 36601
Darkshore41.4, 52.76033, 227, 23.go creature 36602
Darkshore41.0, 34.86814, 253, 23.go creature 36603
Darkshore51.1, 33.56869, -405, 47.go creature 36604
Darkshore51.9, 32.86903, -459, 45.go creature 36605

“Map” is the position on the in-game world map, in percent from the top-left corner — the numbers coordinate addons show. The zone is read from the server’s terrain grid, the same lookup the server makes.

NPC data is exported from a copy of the world database of the Elwynn realm (2026-07-26) at WoW patch 1.12. Health assumes the default server rates; the reaction shown is the faction default, before any reputation. Vendor stock and greetings that depend on a condition are listed as if the condition were met.