Stonetavern Database

Constrictor Vine

Constrictor Vine has no greeting text in the world data. That is the whole record, not a page that failed to load.

NPC 12220
ID
12220
GM commands
.go creature id 12220.npc summon 12220
Level
45-46
Rank
Elite
Type
Not specified
Health
5,544 – 5,757
Reaction
Alliance: Hostile · Horde: Hostile
Faction
Monster
Location
Maraudon · 57 spawns
Respawn
2 h

Drops

702 further items can drop, each less likely than the last row; most come from shared world-drop tables.

Where to find Constrictor Vine

The first 40 of 57 spawn points
ZoneMapx, y, zGM teleport
Maraudon877, -225, -54.go creature 54282
Maraudon936, -233, -46.go creature 54200
Maraudon888, -275, -46.go creature 54158
Maraudon932, -233, -46.go creature 54159
Maraudon887, -279, -46.go creature 54156
Maraudon915, -341, -50.go creature 55071
Maraudon922, -335, -49.go creature 54130
Maraudon916, -336, -49.go creature 55097
Maraudon880, -60, -59.go creature 54473
Maraudon954, -62, -62.go creature 54472
Maraudon959, -65, -62.go creature 54471
Maraudon976, -59, -62.go creature 54470
Maraudon981, -54, -62.go creature 54469
Maraudon983, -62, -62.go creature 54468
Maraudon891, -68, -59.go creature 54464
Maraudon895, -64, -59.go creature 54463
Maraudon952, -70, -62.go creature 54462
Maraudon913, -114, -62.go creature 54456
Maraudon919, -113, -62.go creature 54455
Maraudon965, -103, -64.go creature 54453
Maraudon966, -108, -64.go creature 54452
Maraudon963, -108, -64.go creature 54451
Maraudon922, -119, -62.go creature 54450
Maraudon1031, -297, -72.go creature 54058
Maraudon1030, -302, -72.go creature 54014
Maraudon960, -151, -59.go creature 54329
Maraudon961, -163, -59.go creature 54325
Maraudon957, -157, -59.go creature 54324
Maraudon942, -173, -63.go creature 54323
Maraudon937, -173, -62.go creature 54322
Maraudon914, -185, -57.go creature 54321
Maraudon918, -180, -58.go creature 54320
Maraudon897, -195, -52.go creature 54319
Maraudon900, -188, -53.go creature 54318
Maraudon893, -192, -53.go creature 54317
Maraudon860, -250, -53.go creature 54316
Maraudon998, -201, -67.go creature 54309
Maraudon1007, -199, -68.go creature 54308
Maraudon1003, -195, -68.go creature 54307
Maraudon941, -179, -63.go creature 54305

“Map” is the position on the in-game world map, in percent from the top-left corner — the numbers coordinate addons show. Dungeon and raid maps have no world map position. The zone is read from the server’s terrain grid, the same lookup the server makes.

NPC data is exported from a copy of the world database of the Elwynn realm (2026-07-26) at WoW patch 1.12. Health assumes the default server rates; the reaction shown is the faction default, before any reputation. Vendor stock and greetings that depend on a condition are listed as if the condition were met.